MyCOS Uniformは様々なカスタムオーダー商材の販売に活用できます。本ブログにて具体的な利用例を挙げてご紹介していきたいと思います。
今回はサイクルウェアのシミュレーターとして活用した場合の画面仕様イメージをお伝えします。
サイクルウェアならではのシミュレーションポイント

MyCOSでサイクルウェア用に最適化されたチームオーダーシミュレーターが構築可能です。主な特長は以下の通りです。
スポンサーロゴの配置
任意のスポンサーロゴ画像をアップロードし、場所と表示サイズを選択して配置することが出来ます。
背景切り替えによる映え具合の確認
峠、海岸線、昼、夕方など様々な背景をワンクリックで切替。色の見え方、番号やロゴの可読性を事前チェックし、SNS/提案用のプレビュー画像を画面キャプチャで保存しましょう。
着用イメージ機能で乗車中の着用モデルを確認
ロードバイク乗車時は前傾姿勢になるため、着用時のデザインやマーキングの視認性が気になるところです。着用イメージ機能ではMyCOSで作成したデザインをロードバイク乗車中のモデルに着せたイメージを確認することができます。

シミュレーターの想定利用ユーザー
ペルソナ①:競技志向の大学サイクリング部キャプテン

項目 | 内容 |
---|---|
属性 | 年齢:21歳 性別:男性 職業:大学生(体育会系サイクリング部キャプテン) 年収:アルバイト収入 約80万円/年 デジタルリテラシー:高(SNS・デザインツール・フォーム操作に慣れている) |
購入目的 | ・部活公式ユニフォームを新調し、統一感とチーム士気を高めたい ・大会参加時にスポンサー名を入れ、部の認知度を上げたい ・デザイン確認や見積もりを部員全員でオンライン共有したい |
購入プロセス | 1.SNSで「チームオーダー サイクルウェア」を検索 2.サイトのシミュレーターでデザインを複数パターン試作 3.部員へデザインURLを共有し、投票で最終デザイン決定 4.サイズ表を部員に配布 → オーダー確定 5.発注後、納期・進捗をLINEで共有 |
ペルソナ選定の根拠 | 大学サークル・部活動単位での注文は、チームオーダーの典型的なターゲット。若年層はデジタル操作への抵抗が少なく、「シミュレーター体験」自体が楽しさと購買モチベーションになる。 |
ペルソナ②:社会人サイクリングクラブの代表

項目 | 内容 |
---|---|
属性 | 年齢:38歳 性別:男性 職業:広告代理店・営業マネージャー 年収:600万円 デジタルリテラシー:中(WordPressやGoogleフォーム程度は問題なし) |
購入目的 | ・社会人クラブチームの公式ウェアを統一し、信頼感・ブランド感を高めたい ・会社のロゴを入れたスポンサー対応用ユニフォームを制作したい ・スマートに見積もり〜納品まで完結できる発注体験を求めている |
購入プロセス | 1.同業者の紹介や検索でシミュレーターを発見 2.カラーバリエーションを確認 → ブランドロゴの配置を検討 3.チームメンバーから要望をヒアリング(Excelまたはチャット) 4.最終案をPDF出力し、会社経費で決裁 5.データを再編集せずにWeb上で正式発注 |
ペルソナ選定の根拠 | 社会人クラブでは「管理コストを減らす効率性」が重視される。 特に発注フローが一元化されていること(見積→発注→進捗)が魅力になる。 この層はリピート・紹介率が高く、安定した顧客層を形成しやすい。 |
ペルソナ③:地域チーム所属のベテランサイクリスト

項目 | 内容 |
---|---|
属性 | 年齢:55歳 性別:男性 職業:地方公務員(教育関係) 年収:700万円 デジタルリテラシー:低〜中(スマホ・PCは日常的に使用するが、複雑操作は苦手) |
購入目的 | ・地域のサイクリングチームで揃いのウェアを作りたい ・親睦会やイベント参加での「おそろい感」を重視 ・色味や見た目を分かりやすく確認できる仕組みが欲しい |
購入プロセス | 1.同チームメンバー(若手)がWebサイトを提示 2.画面上で色を変えながら相談 → 最終案をプリントアウトして検討 3.電話やメールでスタッフに発注手続きを依頼 4.見積・納期を紙ベースでも確認したい 5.完成後、次年度にも同デザインでリピート発注 |
ペルソナ選定の根拠 | 地方や年配層は「対面・電話対応」も重視しつつ、シミュレーターによる視覚的理解が購買促進に繋がる。 若手が代行して入力するケースも多く、操作のわかりやすさとサポート性が重要。 |
まとめ
サイクルウェアユニフォームのシミュレーターでは、屋外環境でのデザインカラーの相性確認と、特殊な乗車姿勢での視認性など、競技ならではの重要なポイントを踏まえた仕様を実装可能です。ご相談ください。
株式会社スプールでは、カスタムオーダーシミュレーターの開発・販売・運用を行っております。
導入時のコストは個別のカスタマイズ費用のみに抑えられますので、どこよりも安価でスピーディーにご提案が可能です。
▼ユニフォームに特化したカスタムオーダーシミュレーター
カスタムオーダーシミュレーター「MyCOS(マイコス)」
▼アイテムやグッズに特化したカスタムオーダーシミュレーター
カスタムオーダーシミュレーター「MyCOS GOODS(マイコスグッズ)」